2015102期和值为20,奇偶比4:1,大小比2:3,和值受力与上期比较不一致,和值走势下降,和值落点回到比上期下降了2个点位,近期和值还有望保持稳定趋势,看好和值范围28-39。
一号位中出奖号3,号码出球受力不稳定,出球落点开出比上期下降了3个点位的冷码3,号码出球走势回到中段边缘上,近期出球可能还会在周边范围内停留,本期出球看好受力增强的周边冷码开出,出球号码看好1 2 5 7 8
二号位中出奖号9,号码出球走势不稳定,出球走势稳定上升,出球号码开出比上期上升了6个点位的冷码9,码出球受力增强,本期出球落点还可能会有所徘徊幅度应不会很大,同时注意防守向高段上的反弹,出球号码看好0 4 5 6 9
三号位中出奖号5,号码出球受力比较稳定,出球落点开出比上期上升了2个点位的中端冷码 5,两侧球位有所动摇,本期的其它冷码可能会在带动下中出,出球落点从整体上防守热码点位,出球号码看好 1 2 3 6 7
四号位中出奖号3,号码出球走势稳定,出球落点开出比上期上升了1个点位的中段温码3,号码出球走势平稳,但是近期此号位的突然反弹走势较少,本期出球可能会在周边小范围内保持,出球号码看好0 4 5 7 9
五号位中出奖号0,号码出球受力不稳定,出球号码开出比上期下降了8个点位的低段边缘冷码0,到目前为止号码出球已经小段回落到了低段上,出球规律性不强,近期出球注意防守受力突然增加的大幅反弹号码开出,出球落点看好0 3 4 8 9
推荐:16378 24748 56203 79158 80249
04-16·近期排列五分析:1位偶数连续多期开出
|
04-15·排列五第15098期:防奇数号码走强
|
04-15·青海排列五400万巨奖得主现身领奖
|
04-14·排列五第15097期:单挑一注37494
|
04-14·排列五第15097期:和值范围22—38
|
04-14·排列五15097期:末位杀号9
|
04-13·青海十年体彩老店迎来排列五400万巨奖
|
04-13·排列五第15096期:单挑46592
|
04-13·排列五第15096期:防大号走强
|
04-13·排列五推荐:1位定胆238
|
04-10·排列五第15093期:合质偏态组合
|
04-10·排五推荐:1位定胆258
|