属性 | 解析 | 本期杀号 | 上期战绩 | 杀码命中率 | 近5期战绩 | 近10期战绩 | 全部战绩 | |||
大小 | 遗漏 | 9期未开出重复比 | 9 | 14 | 31 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 86.70% | 85.90% |
走势 | 关注3:2续热 | 3 | 22 | 28 | 对2 | 66.70% | 86.70% | 83.30% | 86.80% | |
连号 | 遗漏 | 5期内开出2组 | 2 | 3 | 7 | 对3 | 100.00% | 80.00% | 83.30% | 84.60% |
走势 | 有望间隔开出 | 14 | 19 | 30 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 96.70% | 89.70% | |
奇偶 | 遗漏 | 近期振幅较小 | 9 | 12 | 23 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 83.30% | 86.80% |
走势 | 关注热比2:3 | 3 | 10 | 22 | 对3 | 100.00% | 80.00% | 83.30% | 89.30% | |
和值 | 遗漏 | 冷和值连开4期 | 10 | 23 | 34 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 83.30% | 85.90% |
走势 | 有望持续上扬 | 7 | 14 | 23 | 对3 | 100.00% | 93.30% | 96.70% | 85.50% | |
重码 | 遗漏 | 5期内仅开2枚 | 3 | 16 | 31 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 93.30% | 82.90% |
走势 | 看好大数重码 | 12 | 19 | 28 | 对2 | 66.70% | 80.00% | 80.00% | 86.80% | |
质合 | 遗漏 | 3:2终解冻现身 | 2 | 24 | 30 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 80.00% | 86.80% |
走势 | 质合比振幅看小 | 14 | 31 | 35 | 对3 | 100.00% | 73.30% | 83.30% | 88.00% | |
跨度 | 遗漏 | 21-26区域最热 | 9 | 16 | 19 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 86.70% | 85.90% |
走势 | 关注小幅度下滑 | 19 | 22 | 30 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 96.70% | 88.00% | |
后区 | 遗漏 | 10期开6枚斜码 | 1 | 8 | 12 | 对2 | 66.70% | 80.00% | 90.00% | 84.60% |
走势 | 继续防小大组合 | 6 | 7 | 8 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 80.00% | 85.90% |
04-14·大乐透点睛第15042期:和值90-112
|
|