属性 | 解析 | 本期杀号 | 上期战绩 | 杀码命中率 | 近5期战绩 | 近10期战绩 | 全部战绩 | |||
大小 | 遗漏 | 8期未开出重复比 | 8 | 14 | 31 | 对2 | 66.70% | 80.00% | 86.70% | 85.70% |
走势 | 关注2:3续热 | 15 | 22 | 28 | 对3 | 100.00% | 93.30% | 86.70% | 87.00% | |
连号 | 遗漏 | 小数连号开2期 | 2 | 3 | 7 | 对2 | 66.70% | 80.00% | 83.30% | 84.40% |
走势 | 连号续热几率小 | 14 | 19 | 30 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 96.70% | 89.60% | |
奇偶 | 遗漏 | 近期振幅较小 | 8 | 12 | 35 | 对2 | 66.70% | 80.00% | 83.30% | 86.60% |
走势 | 关注热比2:3 | 3 | 10 | 22 | 对2 | 66.70% | 73.30% | 83.30% | 89.20% | |
和值 | 遗漏 | 冷和值连开3期 | 10 | 15 | 34 | 对2 | 66.70% | 86.70% | 83.30% | 85.70% |
走势 | 有望持续上扬 | 7 | 14 | 25 | 对3 | 100.00% | 93.30% | 93.30% | 85.30% | |
重码 | 遗漏 | 6期内仅开2枚 | 3 | 16 | 31 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 82.70% |
走势 | 看好小数重码 | 12 | 19 | 28 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 83.30% | 87.00% | |
质合 | 遗漏 | 3:2遗漏达22期 | 2 | 24 | 30 | 对2 | 66.70% | 73.30% | 80.00% | 86.60% |
走势 | 质合比振幅看小 | 15 | 31 | 35 | 对2 | 66.70% | 73.30% | 83.30% | 87.90% | |
跨度 | 遗漏 | 21-26区域最热 | 8 | 16 | 19 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 83.30% | 85.70% |
走势 | 关注大幅度下滑 | 19 | 22 | 30 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 96.70% | 87.90% | |
后区 | 遗漏 | 10期开5枚斜码 | 1 | 3 | 8 | 对2 | 66.70% | 86.70% | 93.30% | 84.80% |
走势 | 小大组合回补 | 3 | 7 | 12 | 对2 | 66.70% | 80.00% | 76.70% | 85.70% |
04-13·大乐透第15041期:后区三码06 11 12
|
04-13·大乐透第15041期:前区三胆定位
|
04-13·大乐透第15041期:和值68-130
|
04-13·大乐透第15041期:跨度25 23
|
04-13·大乐透第15041期:前区12码
|
04-13·大乐透第15041期:后区01 07
|
04-13·大乐透第15041期解析:后区07 08 11
|
|