英超最新伤病报告(转自新浪彩票更新至2015年4月10日) | |||||
球队 | 伤停人次 | 球员 | 原因 | 复出时间 | 下场 |
纽卡斯尔联 | 10 | 扬马特 | 小腿/胫骨伤 | 未知 | |
阿林维克 | 拇指/手腕损伤 | 未知 | |||
R。阿隆斯 | 大腿肌肉拉伤 | 2015.04.13 | |||
M。海达拉 | 膝盖受伤 | 未知 | |||
保罗-杜梅特 | 膝伤 | 2015.05.09 | |||
西姆-德容 | 大腿肌肉拉伤 | 2015.06.01 | |||
切伊克-蒂奥特 | 膝伤 | 2015.06.01 | |||
史蒂文-泰勒 | 小腿/胫骨伤 | 2015.1 | |||
科洛奇尼 | 红牌停赛 | 2015.04.18 | |||
西塞 | 比赛中互吐口水停赛 | 2015.05.09 | |||
阿斯顿维拉 | 8 | 辛克莱尔 | 绳肌损伤 | 2015.04.11 | |
卡里斯-基尔 | 臀部/大腿拉伤 | 2015.04.11 | |||
韦斯特伍德 | 绳肌损伤 | 2015.04.11 | |||
A。胡顿 | 踝关节/脚伤 | 2015.04.11 | |||
阿莱-西索科 | 撞伤 | 2015.04.11 | |||
克里斯-赫德 | 十字韧带断裂 | 2015.06.01 | |||
菲利普-森德罗斯 | 小腿/胫骨伤 | 2015.04.11 | |||
里博-科扎克 | 断腿 | 未知 | |||
女王公园 | 6 | 尹锡荣 | 脑震荡 | 2015.04.12 | |
巴尔加斯 | 十字韧带断裂 | 2015.06 | |||
D。弗隆 | 小腿/胫骨伤 | 未知 | |||
勒罗伊-费尔 | 十字韧带断裂 | 2015.04.25 | |||
理查德-邓恩 | 十字韧带断裂 | 2015.05.15 | |||
阿列杭德罗-福林 | 十字韧带受伤 | 2015.07 | |||
水晶宫 | 6 | 李青龙 | 踝关节/脚伤 | 2015.04.11 | |
乔-莱德利 | 臀部/大腿拉伤 | 2015.04.11 | |||
佐唐-梅治 | 臀部/大腿拉伤 | 2015.04.11 | |||
弗雷泽-坎贝尔 | 腿筋拉伤 | 2015.04.11 | |||
马鲁万-沙马赫 | 腿筋拉伤 | 2015.04.11 | |||
杰罗姆-托马斯 | 肌性损伤 | 未知 | |||
赫尔城 | 6 | 加斯顿-拉米雷斯 | 臀部/大腿拉伤 | 未知 | |
罗伯逊 | 撞伤 | 未知 | |||
柯蒂斯-戴维斯 | 臀部/大腿拉伤 | 未知 | |||
谢拉域 | 膝伤 | 2015.05.09 | |||
罗伯特-斯诺德格拉斯 | 膝伤 | 2015.05.15 | |||
梅勒 | 红牌停赛 | 2015.05.02 | |||
利物浦 | 6 | 萨科 | 绳肌损伤 | 未知 | |
巴洛特利 | 膝伤 | 未知 | |||
A。拉拉納 | 腹股沟/骨盆损伤 | 2015.04.13 | |||
乔丹-伊比 | 膝关节韧带损伤 | 2015.04.13 | |||
埃姆雷 | 累计黄牌停赛 | 2015.04.18 | |||
杰拉德 | 红牌停赛 | 2015.04.25 | |||
埃弗顿 | 5 | 达隆-吉布森 | 腹股沟/骨盆损伤 | 未知 | |
埃登-麦克吉迪 | 背伤 | 2015.04.11 | |||
卢卡库 | 肌肉拉伤 | 2015.04.11 | |||
布莱恩-奥维多 | 腿筋拉伤 | 2015.04.18 | |||
托尼-希伯特 | 膝伤 | 2015.04.11 | |||
南安普敦 | 6 | 戴维斯 | 臀部/大腿拉伤 | 2015.04.11 | |
F.久里契奇 | 踝关节/脚伤 | 未知 | |||
弗洛林-加拉多斯 | 撞伤 | 2015.04.11 | |||
F。福斯特 | 膝伤 | 未知 | |||
埃曼努埃尔-马尤卡 | 腹股沟拉伤 | 2015.06.01 | |||
杰-罗德里格斯 | 十字韧带受伤 | 2015.05.16 | |||
桑德兰 | 4 | 罗德威尔 | 肌肉拉伤 | 未知 | |
韦斯-布朗 | 膝伤 | 2015.05.09 | |||
阿尔瓦雷斯 | 膝伤 | 2015.04.25 | |||
艾曼努尔-贾凯里尼 | 踝关节/脚伤 | 2015.05.16 | |||
斯旺西 | 4 | 杰克-库克 | 臀部/大腿拉伤 | 2015.04.11 | |
凯尔-诺顿 | 撞伤 | 未知 | |||
蒙特罗 | 肌肉拉伤 | 2015.04.11 | |||
卡罗尔 | 踝关节/脚伤 | 2015.05.09 | |||
伯恩利 | 3 | 迪恩-马尔尼 | 十字韧带受伤 | 2015.11 | |
凯文-朗 | 十字韧带受伤 | 2015.1 | |||
马修-泰勒 | 小腿/胫骨伤 | 2015.04.11 | |||
曼联 | 3 | 斯莫林 | 生病 | 2015.04.12 | |
罗宾-范佩西 | 踝关节/脚伤 | 2015.04.18 | |||
埃文斯 | 比赛中互吐口水停赛 | 2015.05.02 | |||
托特纳姆热刺 | 3 | 凯尔-沃克 | 踝关节/脚伤 | 未知 | |
费尔通亨 | 生病 | 2015.04.11 | |||
H。罗里斯 | 撞伤 | 未知 | |||
西汉姆联 | 3 | 汤姆金斯 | 肩膀脱臼 | 2015.06.01 | |
E。瓦伦西亚 | 踝关节/脚伤 | 2015.04.11 | |||
安迪-卡罗尔 | 十字韧带断裂 | 未知 | |||
阿森纳 | 3 | 劳伦-科斯谢尔尼 | 腹股沟/骨盆损伤 | 未知 | |
什琴斯尼 | 肋骨受伤 | 未知 | |||
张伯伦 | 腿筋拉伤 | 2015.04.11 | |||
斯托克城 | 2 | 博扬 | 十字韧带受伤 | 2015.09 | |
彼得-奥德姆温吉 | 十字韧带受伤 | 2015.06.15 | |||
西布罗姆维奇 | 4 | 本-福斯特 | 十字韧带受伤 | 2015.1 | |
C。麦马拿文 | 踝关节/脚伤 | 2015.04.11 | |||
穆伦布 | 红牌停赛 | 2015.05.02 | |||
麦考利 | 红牌停赛 | 2015.04.25 | |||
切尔西 | 2 | 迭戈-科斯塔 | 大腿肌肉拉伤 | 未知 | |
法布雷加斯 | 鼻子受伤 | 2015.04.15 | |||
莱彻斯特城 | 1 | 马修-厄普森 | 小腿/胫骨伤 | 2015.04.11 | |
曼城 | 1 | 威尔弗里德-伯尼 | 踝关节/脚伤 | 未知 |
04-09·范佩西伤愈出战德比 欲擒蓝月亮完成复仇
|
04-09·英超伤停:法布雷加斯训练中弄伤鼻子
|
03-25·情报:英足总宣布对斯科特尔禁赛3场
|
03-24·英足总指控利物浦斯科特尔 恐遭3场停赛
|
02-25·切尔西铁腰减刑1场 仍无缘联赛杯决赛
|
02-10·伤停:阿森纳大腿复出 莱城门将状态差
|
02-06·小法最快下周复出 夸德拉多迎英超首秀
|
12-24·周五010伤停:天使回归 红魔主场占优
|
12-24·周五035伤停:圣诞大战 枪手值得信任
|
12-20·周日023伤停:伤兵满营 枪手凶多吉少
|
12-06·周六062伤停:曼加拉回归 曼城取连胜
|
12-03·周三015伤停:曼城士气正盛 做客不败
|