北京时间7月20日消息,利物浦通过官方网站宣布签下巴西门将阿利松,根据报道转会费达到6700万英镑。阿利松超越布冯成为了目前转会费最高的门将。
在世界足坛历史门将转会费前十名中,加上阿利松有多达5位目的地在英超,而且有3笔转会是在这个夏天发生的。
排名 | 门将 | 国籍 | 赛季 | 原俱乐部 | 新俱乐部 | 转会费(单位:万英镑) |
1 | 阿利松 | 巴西 | 2018-19 | 罗马 | 利物浦 | 6700 |
2 | 布冯 | 意大利 | 2001-02 | 帕尔马 | 尤文 | 4760 |
3 | 埃德森 | 巴西 | 2017-18 | 本菲卡 | 曼城 | 3600 |
4 | 诺伊尔 | 德国 | 2011-12 | 沙尔克04 | 拜仁 | 2700 |
5 | 皮克福德 | 英格兰 | 2017-18 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 2565 |
6 | 托尔多 | 意大利 | 2001-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 2385 |
7 | 莱诺 | 德国 | 2018-19 | 勒沃库森 | 阿森纳 | 2250 |
- | 德赫亚 | 西班牙 | 2011-12 | 马竞 | 曼联 | 2250 |
9 | 梅雷特 | 意大利 | 2018-19 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 1980 |
10 | 弗雷 | 法国 | 2003-04 | 国米 | 帕尔马 | 1890 |
此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。