西甲联赛2014-2015赛季客场积分榜(04.27)

2015-04-27 11:05 新浪网
分享到
客场积分榜(截止到 15年04月27日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 17 12 3 2 37 10 27 39
2 皇家马德里 17 12 0 5 46 20 26 36
3 马德里竞技 16 8 4 4 22 16 6 28
4 塞维利亚 16 8 1 7 26 28 -2 25
5 瓦伦西亚 16 6 6 4 22 17 5 24
6 比利亚雷亚尔 17 4 10 3 18 15 3 22
7 毕尔巴鄂竞技 17 6 3 8 11 19 -8 21
8 维戈塞尔塔 17 5 5 7 14 19 -5 20
9 巴列卡诺 17 6 1 10 17 40 -23 19
10 马拉加 16 5 2 9 13 24 -11 17
11 埃瓦尔 17 4 4 9 12 22 -10 16
12 埃尔切 16 4 4 8 14 29 -15 16
13 阿尔梅里亚 17 5 1 11 14 31 -17 16
14 赫塔菲 16 4 2 10 14 27 -13 14
15 西班牙人 16 3 4 9 18 28 -10 13
16 莱万特 17 3 4 10 14 32 -18 13
17 拉科鲁尼亚 16 2 6 8 10 23 -13 12
18 科尔多瓦 16 2 5 9 10 29 -19 11
19 皇家社会 16 1 7 8 10 25 -15 10
20 格拉纳达 16 1 4 11 11 42 -31 7


以上信息不代表本网站观点,仅供参考。
点击关注竞彩网微博:新浪腾讯