主场积分榜(截止到 15年04月13日 )
名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 41 |
2 | 拉齐奥 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 13 | 20 | 33 |
3 | 罗马 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 10 | 15 | 30 |
4 | 那不勒斯 | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 20 | 14 | 29 |
5 | 桑普多利亚 | 14 | 7 | 7 | 0 | 20 | 10 | 10 | 28 |
6 | AC米兰 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 26 |
7 | 巴勒莫 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 26 |
8 | 佛罗伦萨 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 24 |
9 | 都灵 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 12 | 4 | 22 |
10 | 热那亚 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 21 |
11 | 萨索洛 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 21 |
12 | 恩波利 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 21 |
13 | 国际米兰 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 20 |
14 | 乌迪内斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 20 |
15 | 维罗纳 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 19 |
16 | 亚特兰大 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 17 |
17 | 切沃 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
18 | 切塞纳 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 |
19 | 帕尔马 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 23 | -10 | 11 |
20 | 卡利亚里 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 10 |
04-13·意甲联赛2014-2015赛季第30轮积分榜
|
|
04-08·意甲第24轮:帕尔马 VS 乌迪内斯
|
04-07·7日奖金解盘:尤文做客坐和望赢
|
04-04·周六010奖金分析:罗马主场拿到胜利
|
04-04·周六024奖金分析:AC米兰力保不失
|
04-04·4月4日奖金视点:意甲刻意造冷勿轻信
|
03-22·22日奖金视点:周日平赔分流多胜负
|
03-22·22日异常奖金:佛罗伦萨延续佳绩
|
03-22·周日050奖金分析:桑普多利亚主场不败
|
03-22·周日049奖金分析:主队最多赢一球
|
03-22·周日046奖金分析:罗马取胜难度不大
|