主场积分榜(截止到 15年01月12日 )
名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 切尔西 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 30 |
2 | 曼联 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 25 |
3 | 南安普敦 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 7 | 17 | 23 |
4 | 曼城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 23 |
5 | 阿森纳 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 21 |
6 | 斯旺西 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 |
7 | 西汉姆联 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 20 |
8 | 女王公园 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 19 |
9 | 纽卡斯尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 18 |
10 | 利物浦 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
11 | 热刺 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 17 |
12 | 斯托克城 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 |
13 | 埃弗顿 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 |
14 | 伯恩利 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
15 | 西布朗 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 |
16 | 水晶宫 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 |
17 | 阿斯顿维拉 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 |
18 | 莱斯特 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
19 | 胡尔城 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
20 | 桑德兰 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
01-10·10日竞彩奖金解彩:奖金显曼城优势不足
|
|
01-10·10日竞彩奖金变化:西汉姆联客场抢分
|
01-10·10日奖金解析:英超豪门硬盘不易
|
01-06·6日竞彩主流奖金:埃弗顿主场防平局
|
12-29·29日视点:周一比赛需重估热度
|
12-29·29日解读:红军力擒黑天鹅
|
12-29·29日奖金分析:红军难平英冠有冷
|
12-29·29日奖金观察:利物浦需留意不胜
|
|
12-29·英超半程积分:切尔西榜首 阿森纳第四
|