主场积分榜(截止到 14年12月22日 )
名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 21 |
2 | 瓦伦西亚 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 19 |
3 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 19 |
4 | 皇家马德里 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 18 |
5 | 塞维利亚 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
6 | 马拉加 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 17 |
7 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 15 |
8 | 西班牙人 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
9 | 皇家社会 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 |
10 | 维戈塞尔塔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 |
11 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
12 | 埃瓦尔 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
13 | 赫塔菲 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
14 | 拉科鲁尼亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
15 | 莱万特 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 8 |
16 | 巴列卡诺 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
17 | 格拉纳达 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
18 | 科尔多瓦 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
19 | 埃尔切 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
20 | 阿尔梅里亚 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。