主场积分榜(截止到 14年12月08日 )
名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 马德里竞技 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 19 |
2 | 巴塞罗那 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 18 |
3 | 皇家马德里 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 18 |
4 | 塞维利亚 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 17 |
5 | 瓦伦西亚 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 |
6 | 马拉加 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
7 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
8 | 西班牙人 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
9 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 |
10 | 维戈塞尔塔 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
11 | 皇家社会 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 |
12 | 赫塔菲 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
13 | 巴列卡诺 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
14 | 埃瓦尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
15 | 格拉纳达 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
16 | 莱万特 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 6 |
17 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
18 | 埃尔切 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
19 | 科尔多瓦 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
20 | 阿尔梅里亚 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。