北京时间4月10日,2013赛季亚冠联赛将进行第4轮小组赛的争夺,截止目前,中国球队表现较为出色,广州恒大高居小组榜首,江苏舜天列第二,北京国安三队平分净胜球劣势第三,仅有贵州人和小组垫底。
A组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
利雅得沙巴布 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
大不里士拖拉机 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
贾伊体育 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
阿布扎比贾兹拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
B组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
莱赫维亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
棉农 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
迪拜沙巴布 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
达曼伊蒂法克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
C组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
吉达阿赫利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
多哈加拉法 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
塞帕汉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
迪拜纳斯尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
D组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
德黑兰独立 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
阿布扎比艾因 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
利雅得希拉尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
赖扬 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
E组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
首尔FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
江苏舜天 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
仙台维加泰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
布里兰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
F组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
广州恒大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
全北现代 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
浦和红钻 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
蒙通联 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
G组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
创造者 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
浦项制铁 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
北京国安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
广岛三箭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
H组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
柏太阳神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
中央海岸水手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
水原三星 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
贵州人和 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
亚冠联赛小组赛决定名次方法
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)小组赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在小组赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在小组赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、以抽签的办法决定名次。
7、以上数据以亚足联官方最终通知为准
注明:在小组赛所有比赛没有结束的情况下,每轮结束后,积分相等队在小组赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。