2015澳大利亚亚洲杯小组赛分组赛程表
日期时间 | 国家 | VS | 国家 | 比赛球场 |
A组 | ||||
2015-1-9 17:00 | 澳大利亚 | VS | 科威特 | 墨尔本立方球场 |
2015-1-10 13:00 | 韩国 | VS | 阿曼 | 堪培拉球场 |
2015-1-13 15:00 | 科威特 | VS | 韩国 | 堪培拉球场 |
2015-1-13 17:00 | 阿曼 | VS | 澳大利亚 | 澳大利亚体育场 |
2015-1-17 16:00 | 澳大利亚 | VS | 韩国 | 布里斯班体育场 |
2015-1-17 17:00 | 阿曼 | VS | 科威特 | 纽卡斯尔体育场 |
B组 | ||||
2015-1-10 15:00 | 乌兹别克斯坦 | VS | 朝鲜 | 澳大利亚体育场 |
2015-1-10 16:00 | 沙特阿拉伯 | VS | 中国 | 布里斯班体育场 |
2015-1-14 15:00 | 朝鲜 | VS | 沙特阿拉伯 | 墨尔本立方球场 |
2015-1-14 16:00 | 中国 | VS | 乌兹别克斯坦 | 布里斯班体育场 |
2015-1-18 17:00 | 乌兹别克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 墨尔本立方球场 |
2015-1-18 17:00 | 中国 | VS | 朝鲜 | 堪培拉球场 |
C组 | ||||
2015-1-11 15:00 | 阿联酋 | VS | 卡塔尔 | 堪培拉球场 |
2015-1-11 17:00 | 伊朗 | VS | 巴林 | 墨尔本立方球场 |
2015-1-15 15:00 | 巴林 | VS | 阿联酋 | 堪培拉球场 |
2015-1-15 17:00 | 卡塔尔 | VS | 伊朗 | 澳大利亚体育场 |
2015-1-19 16:00 | 伊朗 | VS | 阿联酋 | 布里斯班体育场 |
2015-1-19 17:00 | 卡塔尔 | VS | 巴林 | 澳大利亚体育场 |
D组 | ||||
2015-1-12 15:00 | 日本 | VS | 巴勒斯坦 | 纽卡斯尔体育场 |
2015-1-12 16:00 | 约旦 | VS | 伊拉克 | 布里斯班体育场 |
2015-1-16 15:00 | 巴勒斯坦 | VS | 约旦 | 墨尔本立方球场 |
2015-1-16 16:00 | 伊拉克 | VS | 日本 | 布里斯班体育场 |
2015-1-20 17:00 | 日本 | VS | 约旦 | 墨尔本立方球场 |
2015-1-20 17:00 | 伊拉克 | VS | 巴勒斯坦 | 堪培拉球场 |
【以上赛程时间均以北京时间为准】 |
01-08·约旦公布亚洲杯23人名单 传奇门将回归
|
01-08·国足迎亚洲杯第一战 足协张剑亲临督战
|