东部联盟 | |||||||
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 连胜 | |
亚特兰大梦想 | 15 | 7 | 0.682 | 0 | 10胜2负 | 5胜5负 | L 2 |
印第安纳狂热 | 11 | 13 | 0.458 | 5 | 5胜8负 | 6胜5负 | L 1 |
华盛顿神秘人 | 11 | 13 | 0.458 | 5 | 5胜7负 | 6胜6负 | W 2 |
纽约自由 | 10 | 13 | 0.435 | 5.5 | 7胜5负 | 3胜8负 | W 3 |
康涅狄格太阳 | 10 | 15 | 0.4 | 6.5 | 7胜5负 | 3胜10负 | L 2 |
芝加哥天空 | 9 | 14 | 0.391 | 6.5 | 6胜7负 | 3胜7负 | W 1 |
西部联盟 | |||||||
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 连胜 | |
菲尼克斯水星 | 20 | 3 | 0.87 | 0 | 10胜1负 | 10胜2负 | W 14 |
明尼苏达天猫 | 18 | 6 | 0.75 | 2.5 | 11胜1负 | 7胜5负 | W 5 |
圣安东尼奥银星 | 12 | 12 | 0.5 | 8.5 | 5胜6负 | 7胜6负 | W 1 |
洛杉矶火花 | 10 | 14 | 0.417 | 10.5 | 3胜9负 | 7胜5负 | L 3 |
西雅图风暴 | 9 | 17 | 0.346 | 12.5 | 5胜6负 | 4胜11负 | L 4 |
塔尔萨震动 | 8 | 16 | 0.333 | 12.5 | 5胜7负 | 3胜9负 | L 1 |
上传时间: 07/25/2014 |
此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。