序号 | 客队 | 伤停名单 | 主队 | 伤停名单 |
302 | 尼克斯 | 卡尔德隆(主力后卫,跟腱)-出战成疑 | 步行者 | 保罗-乔治(主力前锋,腿部)-缺席 |
安东尼(主力前锋,膝盖)-赛季报销 | ||||
303 | 太阳 | 马绍尔(后卫,膝盖)-赛季报销 | 魔术 | 福尼尔(主力后卫,臀部)-出战成疑 |
格兰杰(前锋,个人原因)-离队 | 阿朗-戈登(前锋,脚踝)-出战成疑 | |||
304 | 爵士 | 博克斯(主力后卫,肩膀)-赛季报销 | 凯尔特人 | 萨林杰(主力大前锋,膝盖)-赛季报销 |
奥利尼克(中锋,脚踝)-归期未定 | ||||
305 | 黄蜂 | 肯巴-沃克(主力后卫,膝盖)-缺席 | 篮网 | 泰利托维奇(主力前锋,肺栓塞)-赛季报销 |
306 | 骑士 | 瓦莱乔(主力中锋,跟腱)-赛季报销 | 猛龙 | 凯尔-洛瑞(主力后卫,休息)-恐难出战 |
马里昂(前锋,臀部)-缺席 | ||||
307 | 灰熊 | 卡特(前锋,脚部)-缺席 | 火箭 | 哈登(主力后卫,停赛)-有望回归 |
兰多夫(主力前锋,生病)-出战成疑 | 帕帕尼古拉乌(中锋,脚踝)-缺席本场 | |||
乌德里(后卫,患病)-出战成疑 | 霍华德(主力中锋,膝盖)-缺席 | |||
托尼-阿伦(主力后卫,处罚)-有望回归 | ||||
309 | 掘金 | 努尔基奇(主力中锋,脚踝)-缺阵 | 森林狼 | 赫梅尔(前锋,手部)-缺席 |
达雷尔-亚瑟(前锋,膝盖)-恐难出战 | 本内特(大前锋,腿部)-出战成疑 | |||
默罕默德(主力前锋,手指)-赛季报销 | ||||
佩科维奇(主力中锋,脚踝)-出战成疑 | ||||
凯文-马丁(主力后卫,患病)-出战成疑 | ||||
310 | 活塞 | 詹宁斯(主力控卫,跟腱)-赛季报销 | 鹈鹕 | 安东尼-戴维斯(主力大前锋,肩膀)-缺阵 |
莱昂-安德森(主力前锋,膝盖)-缺阵 | ||||
霍利迪(主力控卫,腿部)-缺阵 | ||||
311 | 76人 | 托尼-罗腾(主力后卫,膝盖)-赛季报销 | 雷霆 | 诺瓦克(前锋,阑尾)-缺席 |
乔尔-恩比德(中锋,脚部)-缺席 | 杜兰特(主力前锋,脚部)-缺席 | |||
卡文顿(主力前锋,肘部)-出战成疑 | 亚当斯(主力中锋,手部)-缺席 | |||
理查德森(首发后卫,手腕)-出战成疑 | 威斯布鲁克(主力后卫,头部)-有望回归 | |||
308 | 湖人 | 尼克-扬(后卫,膝盖)-出战成疑 | 热火 | 波什(主力前锋,肺部血块)-赛季报销 |
罗尼-普莱斯(后卫,肘部)-赛季报销 | 麦克罗伯茨(前锋,膝盖)-赛季报销 | |||
兰德尔(前锋,腿部)-赛季已报销 | 戈兰-德拉季奇(主力后卫,背部)-出战成疑 | |||
科比-布莱恩特(主力后卫,肩膀)-赛季报销 | ||||
纳什(后卫,背部)-赛季已报销 | ||||
312 | 国王 | 达伦-科里森(主力后卫,臀部)-缺席 | 马刺 | 无 |
摩尔兰德(前锋,肩膀)-赛季报销 | ||||
313 | 雄鹿 | 因格里斯(前锋,脚部)-赛季报销 | 勇士 | 巴尔博萨(后卫,患病)-出战成疑 |
梅奥(后卫,腿筋)-出战成疑 | ||||
贾巴里-帕克(主力前锋,膝盖)-赛季报销 | ||||
314 | 开拓者 | 无 | 快船 | 格里芬(主力前锋,肘部)-缺席 |
马特-巴恩斯(主力前锋,腿筋)-出战成疑 | ||||
贾马尔-克劳福德(替补后卫,小腿)-出战成疑 | ||||
更新时间:3月4日 09:40 |
03-03·公牛宣布巴特勒左肘韧带扭伤 休战3-6周
|
03-02·2日篮彩伤停 太阳后卫受伤狼队中锋患病
|
03-01·维斯接受面部手术 战湖人将伤停归期不定
|
03-01·厄文肩伤休战无缘打火箭 下周三再度复查
|
02-28·朗多卡莱尔和解将复出 避谈战术似存嫌
|
02-28·厄文肩拉伤缺战步行者 有望周一前复出
|
02-28·罗斯切除部分半月板 将休4-6周不会报销
|
02-28·哈登登顶官方MVP榜 詹皇随其后库里第3
|
02-28·詹姆斯背伤缺战 大加考神皆进伤病名单
|
02-27·国王科里森右臀手术 格里芬恢复轻微训练
|
02-27·哈登脚踝仍胀痛缺席训练 出战篮网成疑
|
02-27·罗斯周六半月板切除 高层仍盼本季复出
|