编号 | 客队 | 伤停 | 主队 | 伤停 |
305 | 尼克斯 | 斯塔德迈尔(脚踝)-出战成疑 | 篮网 | 泰利托维奇(肺部)-赛季报销 |
普里吉奥尼(臀部)-出战成疑 | ||||
科尔-阿尔德里奇(大腿)-出战成疑 | ||||
特拉维斯-威尔(臀部)-出战成疑 | ||||
巴格纳尼(小腿肚)-无限期缺阵 | ||||
306 | 骑士 | 瓦莱乔(脚踵)-赛季报销 | 步行者 | 拉沃伊-阿伦(膝盖)-出战成疑 |
马辛米(脚踝)-预计缺阵 | ||||
保罗-乔治(小腿)-无限期缺阵 | ||||
307 | 湖人 | 乔丹-希尔(臀部)-缺阵至2月中旬 | 魔术 | 阿隆-戈登(脚部)-出战成疑 |
科比(肩部)-赛季报销 | ||||
兰德尔(小腿)-赛季报销 | ||||
纳什(背部)-赛季报销 | ||||
308 | 快船 | 雷迪克(背部)-出战成疑 | 猛龙 | 詹姆斯-约翰逊(腿筋)-出战成疑 |
卢卡斯-诺圭拉(腹股沟)-出战成疑 | ||||
309 | 勇士 | 暂无 | 老鹰 | 塞福罗萨(小腿肚)-缺阵至3月中旬 |
马克(小腿肚)-出战成疑 | ||||
310 | 76人 | 罗腾(膝盖)-无限期缺阵 | 凯尔特 | 奥利尼克(脚踝)-无限期缺阵 |
基里连科(禁赛)-无限期缺阵 | 普林斯(臀部)-出战成疑 | |||
理查德森(膝盖)-缺阵至2月下旬 | 沙夫里克-兰多夫(腿筋)-出战成疑 | |||
恩比德(脚部)-无限期缺阵 | ||||
311 | 掘金 | 法里埃德(头部)-有望出战 | 活塞 | 卡德威尔-波普(脚踵)-出战成疑 |
尼尔森(脚踵)-出战成疑 | 詹宁斯(脚踵)-赛季报销 | |||
麦基(生病)-无法出战 | ||||
312 | 雄鹿 | 伊尔亚索瓦(腹股沟)-出战成疑 | 火箭 | 霍华德(膝盖)-缺阵至2月中旬 |
肯扬-马丁(脚踝)-出战成疑 | ||||
帕楚利亚(小腿肚)-出战成疑 | ||||
马绍尔(膝盖)赛季报销 | ||||
贾巴里-帕克(膝盖)-赛季报销 | ||||
桑德斯(禁赛)-无限期缺阵 | ||||
因格尔斯(脚部)-赛季报销 | ||||
313 | 灰熊 | 卡特(脚部)-无限期缺阵 | 森林狼 | 莫-威廉姆斯(臀部)-出战成疑 |
尤德里(小腿肚)-出战成疑 | 穆罕默德(腹部)-出战成疑 | |||
乔丹-亚当斯(脚踝)-出战成疑 | 赫梅尔(手臂)-缺阵至3月中旬 | |||
314 | 鹈鹕 | 朱-霍乐迪(脚踝)-缺阵至2月中旬 | 雷霆 | 杜兰特(脚趾)-出战成疑 |
佩里-琼斯(脚踝)-出战成疑 | ||||
315 | 爵士 | 博克斯(肩部)-赛季报销 | 太阳 | 杰拉德-格林(小腿肚)-出战成疑 |
罗德尼-胡德(脚部)-无限期缺阵 | ||||
316 | 热火 | 韦德(腿筋)-缺阵至2月中旬 | 马刺 | 斯普利特(生病)-出战成疑 |
查尔莫斯(小腿)-出战成疑 | ||||
肖恩-威廉姆斯(臀部)-出战成疑 | ||||
麦克罗伯茨(膝盖)-赛季报销 | ||||
伤停更新时间:2015年2月6日08:10 |
02-04·背伤复发 快船队雷迪克无限期缺阵
|
02-03·篮彩伤停:开拓者大将复出 半兽人生病
|
01-28·莫兹伤退惊骑士一身冷汗 1数据仅次詹皇
|
01-28·曝魔兽再度扭伤脚踝 麦帅爱将有望复出
|
01-28·真理:我跟KB是稀有物种 伤病感同身受
|
01-28·詹宁斯左跟腱手术成功 叹不打球太痛苦
|
01-28·28日伤停:杜兰特成疑 霍华德再受伤
|
01-27·27日伤停:乐福头部受伤 科比赛季报销
|
01-27·阿杜大脚趾扭伤 雷霆无他胜率仅34.7%
|
01-27·科比手术恢复至少5-6月 美记:本季报销
|
01-27·湖人宣布科比接受手术 复出时间术后再定
|
01-27·肯巴沃克左膝半月板撕裂 接受手术伤停6周
|