11月27日周二的NBA比赛中,勇士、奇才老鹰、国王和掘金等球队背靠背。火箭方面霍华德、贝弗利和琼斯状态成疑,尼克斯方面安东尼背伤较严重,很可能缺阵和小牛的比赛。当天场次和背靠背的球队较多,相关伤停请密切关注今日比赛进展!
编号 | 客队 | 伤停 | 主队 | 伤停 |
301 | 开拓者 | 麦克伦姆(手指)-缺阵至12月中旬 | 黄蜂 | 基尔克里斯特(脚部)-无限期缺阵 |
杰夫-泰勒(禁赛)-缺阵至12月17日 | ||||
加里-尼尔(肩部)-出战成疑 | ||||
海尔斯顿(脚踝)-出战成疑 | ||||
302 | 奇才 | 内内(脚部)-出战成疑 | 骑士 | 德拉维多瓦(膝盖)-缺阵至12月中旬 |
韦伯斯特(背部)-无限期缺阵 | ||||
奥特波特(腿筋)-出战成疑 | ||||
303 | 勇士 | 博古特(面部)-出战成疑 | 魔术 | 托比亚-哈里斯(小腿肚)-出战成疑 |
大卫-李(腿筋)-缺阵至12月初 | 阿隆-戈登(脚部)-无限期缺阵 | |||
巴博萨(膝盖)-出战成疑 | 马布尔(肩部)-无限期缺阵 | |||
奎因(脚踝)-无限期缺阵 | ||||
304 | 篮网 | 马凯尔-布朗(臀部)-出战成疑 | 76人 | 恩比德(脚部)-缺阵至1月末 |
基里连科(私人原因)-无限期缺阵 | 格兰特(脚踝)-出战成疑 | |||
杰森-理查德森(膝盖)-赛季报销 | ||||
305 | 猛龙 | 汉斯布鲁(肩部)-出战成疑 | 老鹰 | 佩恩(脚部)-出战成疑 |
306 | 尼克斯 | 安东尼(背部)-很可能缺阵 | 小牛 | 菲尔顿(脚踝)-出战成疑 |
厄尔利(膝盖)-缺阵至12月初 | ||||
巴格纳尼(腿筋)-无限期缺阵 | ||||
307 | 快船 | 马特-巴恩斯(小腿肚)-出战成疑 | 活塞 | 詹宁斯(拇指)-预计缺阵 |
罗伯特茨(腿筋)-缺阵至12月初 | 达托姆(腿筋)-出战成疑 | |||
米克斯(背部)-缺阵至12月中旬 | ||||
308 | 国王 | 鲁迪-盖伊(脚部)-出战成疑 | 火箭 | 霍华德(膝盖)-出战成疑 |
塞申斯(膝盖)-出战成疑 | 贝弗利(小腿)-出战成疑 | |||
琼斯(小腿)-预计缺阵至12月末 | ||||
309 | 雄鹿 | 布兰登-奈特(四头肌)-出战成疑 | 森林狼 | 卢比奥(脚踝)-缺阵至1月初 |
戴米恩(脚部)-缺阵至12月 | 凯文-马丁(腕部)-缺阵至1月初 | |||
约翰尼(膝盖)-归期未定 | 赛迪斯-杨(私人原因)-有望复出 | |||
沃尔特斯(生病)-出战成疑 | 佩科维奇(脚部)-出战成疑 | |||
图里亚夫(臀部)-出战成疑 | ||||
310 | 爵士 | 罗德尼-胡德(脚部)-出战成疑 | 雷霆 | 杜兰特(脚部)-缺阵至12月初 |
威少(手臂)-无法出战 | ||||
佩里-琼斯(膝盖)-出战成疑 | ||||
迈克加里(脚部)-缺阵至12月中旬 | ||||
杰里特(脚踝)-出战成疑 | ||||
311 | 步行者 | 希伯特(脚踝)-无法出战 | 马刺 | 马特-邦纳(生病)-出战成疑 |
保罗-乔治(小腿)-无限期缺阵 | 斯普利特(小腿肚)-无限期缺阵 | |||
大卫-韦斯特(脚踝)-无限期缺阵 | 米尔斯(肩部)-缺阵至2月初 | |||
乔治-希尔(膝盖)-缺阵至12月初 | 约瑟夫(脚踝)-出战成疑 | |||
沃特森(脚部)-出战成疑 | ||||
312 | 掘金 | 兰迪弗耶(四头肌)-缺阵至12月中旬 | 太阳 | 暂无 |
麦基(小腿)-归期未定 | ||||
313 | 灰熊 | 暂无 | 湖人 | 布泽尔(肩部)-出战成疑 |
莱恩-凯利(腿筋)-缺阵至1月初 | ||||
兰德尔(小腿)-赛季报销 | ||||
亨利(脚踵)-赛季报销 | ||||
纳什(背部)-赛季报销 |
此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。