东部 | ||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 胜率 | 客场 | 胜率 | 联盟战绩 | 近10场 | 近期 |
1 | 自由 | 15 | 6 | 71.40% | 0 | 6胜4负 | 60.00% | 9胜2负 | 81.80% | 7胜1负 | 8胜2负 | 3连胜 |
2 | 梦想 | 11 | 9 | 55% | 3.5 | 6胜4负 | 60.00% | 5胜5负 | 50.00% | 7胜4负 | 4胜6负 | 3连胜 |
3 | 神秘人 | 9 | 11 | 45% | 5.5 | 4胜6负 | 40.00% | 5胜5负 | 50.00% | 5胜4负 | 5胜5负 | 3连负 |
4 | 狂热 | 9 | 11 | 45% | 5.5 | 3胜5负 | 37.50% | 6胜6负 | 50.00% | 3胜5负 | 5胜5负 | 2连胜 |
5 | 天空 | 8 | 11 | 42.10% | 6 | 5胜4负 | 55.60% | 3胜7负 | 30.00% | 5胜5负 | 3胜7负 | 1连胜 |
6 | 太阳 | 5 | 14 | 26.30% | 9 | 3胜7负 | 30.00% | 2胜7负 | 22.20% | 0-8 | 3胜7负 | 1连负 |
西部 | ||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 胜率 | 客场 | 胜率 | 联盟战绩 | 近10场 | 近期 |
1 | 火花 | 18 | 1 | 94.70% | 0 | 11胜1负 | 91.70% | 7-0 | 100.00% | 7胜1负 | 9胜1负 | 7连胜 |
2 | 天猫 | 16 | 4 | 80% | 2.5 | 8胜2负 | 80.00% | 8胜2负 | 80.00% | 9胜1负 | 6胜4负 | 1连胜 |
3 | 飞马 | 9 | 12 | 42.90% | 10 | 5胜6负 | 45.50% | 4胜6负 | 40.00% | 7胜4负 | 5胜5负 | 2连负 |
4 | 水星 | 8 | 13 | 38.10% | 11 | 5胜5负 | 50.00% | 3胜8负 | 27.30% | 1胜9负 | 4胜6负 | 3连负 |
5 | 风暴 | 7 | 13 | 35% | 11.5 | 4胜6负 | 40.00% | 3胜7负 | 30.00% | 3胜6负 | 3胜7负 | 1连负 |
6 | 银星 | 5 | 15 | 25% | 13.5 | 4胜6负 | 40.00% | 1胜9负 | 10.00% | 1胜7负 | 3胜7负 | 2连负 |
06-22竞彩篮球:梦想VS自由 纽约市民保持强
|
|
06-21竞彩篮球:火花VS天猫 巅峰对决天猫灭
|
06-01周三301推荐:狂热(-6.5)VS风暴
|
06-01周三302:往绩占上风 天空让盘值得期待
|
|
09-11周五304初盘提示:天空占据上风
|
|
09-11周五306初盘提示:水星浇灭火花
|
09-11周五307初盘提示:天猫进攻力不强劲
|